一、产品基本信息 | ||||
产品名称 | 智能秤重条码分体机 | |||
产品型号 | YX-F70 | |||
二、硬件信息 | ||||
A9主要参数配置 | ||||
系统版本 | Android 7.1 | 尺寸 | 140.5*106.5*501 | |
屏幕分辨率 | 800*1280 8寸 | 内存 | DDR3 1G | |
触控屏 | I2C触控屏接口,多点触控 | 处理器 | ARM® Cortex™-A7 四核 1.3GHz | |
音频输出 | 4Ω3W | 存储 | 高速eMMC(8GB) | |
喇叭 | 4Ω3W | 电源 | DC12V3A | |
图形处理器 | ARM® Mali-400MP2 GPU,支持 AFBC(帧缓冲压缩)、 支持OpenGL ES1.1/2.0、内嵌高性能 2D 加速硬件 | 视频处理器 | 1080P 多格式视频解码 (VC-1,RV, MPEG-1/2/4, VP6/VP8) 1080P 视频编码,支持 H.263,H.264,H.265,VP8 格式 视频后期处理器:反交错、去噪、边缘/细节/色彩优化 | |
WIFI | WIFI 2.4GHZ 单频(支持 802.11 b/g/n 协议) | 以太网 | 10/100M 以太网 | |
串口 | RS232/ RS485/ UART三选一 | 电池 | RTC 3V CR1225 | |
蓝牙 | 无 | |||
其他参数说明 | ||||
条码识别模块 | ||||
一维扫描 | TTL接口 | 连续扫描 | 速度200MS | |
红外对射距离 | 15cm | 供电 | DC5V(主板供电) | |
边框尺寸 | 65*60mm*15mm | 边框材料 | 铁,包裹 | |
波特率 | 9600bps | |||
功能描述 | 物体在距离红外模块15CM内时,红外模式能收到物体反馈信号(则识别到由存在托盘),此时条码识别读头开启工作,对扫射到的内容进行识别,并上报结果到TTL接口中。当物体距离红外模块15CM以外,模块自动关闭条码读头工作,停止识别和上报数据。 | |||
协议: | ||||
开始符:0x02; | ||||
结算符:0x03; | ||||
协议结构 : 0x02 , 0x31, 0x31,0x32,0x32, 0x03 | ||||
中间的所有数据都为条码内容数据。 | ||||
电子称 | ||||
称外观尺寸 | 550*275*60mm | 传感器 | 130MM | |
稳重模块 | BT559T | 通讯方式 | RS232通讯 无校验 开机不清零 主动上传模式 | |
波特率 | 9600 | 供电 | DC5V(主板供电) | |
表面材料 | 玻璃(626*326mm) | 边框材料 | 铁,并且包裹底部 | |
边框尺寸 | 600*300mm | |||
量程 | 硬件最大承受重量40KG,最大重量设置为30KG | |||
标准 | 环境无突变的情况下(3摄氏度以内),任意30分钟重量变化不大于5G | |||
外观效果图 | ||||
实物图 | ||||
Cad尺寸结构图 | ||||
三、软件信息 | ||||
系统预装软件 | ||||
序号 | 软件名称 | 版本号 | ||
1 | OusiWeightPay | V1.4.7 | ||
2 | 系统升级 | V1.0 | ||
3 | 出厂测试软件 | V1.0 | ||
应用软件 | ||||
序号 | 软件名称 | 版本号 | ||
1 | OusiWeightPay | V1.4.0_offl或V1.4.7_Noffl及以上 |
热门产品
Popular Products